Villa Josephine Whg. 16
Villa Josephine Whg. 16
- Nichtraucherhaus
- Fahrstuhl/Aufzug
- Fahrradraum abschließbar
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Balkon
- Nichtraucher
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- Badewanne
- WLAN
- TV - Flachbild
- Smart-TV
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Die Villa befindet sich in ruhiger und dennoch sehr zentraler Lage in der Waldstraße, einer sehr guten Lage im westlichen Stadtteil des Ostseebades Kühlungsborn. Zum feinen Sandstrand und zur Promenade sind es von hier nicht einmal 150m. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen. Viele Restaurants wie z.B. das Restaurant Seeteufel, das Fisch-Hus, der "Harte Törn (sehr urig und ortstypisch) und der Italiener Rossini, liegen nur einen kurzen Fußmarsch entfernt. Die Einkaufspassage Unter den Kolonnaden, der Baltic-Platz, die Kunsthalle sowie der Konzertgarten West mit seinem interessanten und abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm befinden sich ebenfalls in der unmittelbaren Umgebung und sind mit nur wenigen Schritten zu Fuß bequem zu erreichen.
KOMFORTABLES WOHNEN IN RUHIGER LAGE UND IN STRANDNÄHE
Die "Villa Josephine" wurde von 2003 bis 2006 im typischen Stil der Bäderarchitektur komplett umgebaut und modernisiert. Jede Wohnung ist mit einer großzügigen Terrasse oder einem Balkon ausgestattet. Hier können Sie Ihre Abende zu einem Glas Wein teilweise mit Blick auf den Küstenschutzwald ausklingen lassen.
Haben Sie Ihr Lieblingskleidungsstück bekleckert oder vielleicht doch nicht genügend Wechselkleidung mit? Kein Problem: In einem separaten Waschraum stehen Ihnen Waschmaschine und Trockner gegen Münzeinwurf zur Verfügung. Für die Fahrräder steht ein großzügiger Fahrradabstellhaus bereit. Parkplätze sind in ausreichendem Maße vorhanden und ein behindertenfreundlicher Aufzug steht ebenfalls zur Verfügung.
LIEBEVOLL EINGERICHTETE 2-RAUM-FEWO MIT BALKON UND BADEWANNE
Sie wohnen in einer ca. 50 m² großen 2-Raum-Ferienwohnung, die sich im 3. Obergeschoss befindet. Der kombinierte Wohn- und Essraum besticht durch seine helle freundliche Ausstattung. Eine gemütliche Schlafcouch, ein Flachbild-Fernseher, ein Esstisch sowie die voll ausgestattete Küchenzeile (4-Platten-Kochfeld mit Backofen und Dunstabzug, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster) befinden sich hier. Sowohl vom Wohnraum als auch vom Schlafzimmer betreten Sie den möblierten Nordbalkon, auf dem Sie den Tag ausklingen lassen können. Der Schlafraum ist mit Doppelbett und einem großzügigen Kleiderschrank ausgestattet sowie neinem weiteren TV-Gerät. Das geflieste Bad mit Duschwanne, Dusche und WC bietet genügend Stauraum für Ihre Pflegeprodukte.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. W-LAN (ohne Rechtsanspruch) vorhanden.
Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung. Ihre mitgebrachten oder ausgeliehenen Fahrräder können Sie im Fahrradschuppen sicher unterbringen. Waschmaschine und Trockner befinden sich im Haus und können gegen Gebühr genutzt werden.
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
20.10.2024 - 21.12.2024 | 68,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 7 |
06.01.2025 - 13.04.2025 | 68,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 3 |
14.04.2025 - 14.06.2025 | 83,00 € | 93,00 € | 103,00 € | 4 |
15.06.2025 - 06.07.2025 | 103,00 € | 113,00 € | 123,00 € | 7 |
07.07.2025 - 14.08.2025 | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 7 |
15.08.2025 - 31.08.2025 | 103,00 € | 113,00 € | 123,00 € | 7 |
01.09.2025 - 20.10.2025 | 83,00 € | 93,00 € | 103,00 € | 4 |
21.10.2025 - 21.12.2025 | 68,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 3 |
22.12.2025 - 05.01.2026 | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 7 |
in Höhe von 88 €
Ab 2025 in Höhe von 96 €
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Strand: | 150 m | zum Zentrum: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 150 m | zum Bahnhof: | 500 m | zum Golfplatz: | 3 km |
zum Bäcker: | 150 m | zur Bushaltestelle: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Supermarkt: | 150 m | zum Geldautomaten/Bank: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum Restaurant: | 200 m | zum Arzt: | 1 km | ||
zum (Kur-)Park/Wald: | 300 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |