Villa Josephine Whg. 13
Villa Josephine Whg. 13
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Fahrstuhl/Aufzug
- Fahrradraum abschließbar
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Doppelbett
- Nichtraucher
- Balkon
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Haartrockner
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Die Villa befindet sich in ruhiger und dennoch sehr zentraler Lage in der Waldstraße, einer sehr guten Lage im westlichen Stadtteil des Ostseebades Kühlungsborn. Zum feinen Sandstrand und zur Promenade sind es von hier nicht einmal 150m. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen. Viele Restaurants wie z.B. das Restaurant Seeteufel, das Fisch-Hus, der "Harte Törn (sehr urig und ortstypisch) und der Italiener Rossini, liegen nur einen kurzen Fußmarsch entfernt. Die Einkaufspassage Unter den Kolonnaden, der Baltic-Platz, die Kunsthalle sowie der Konzertgarten West mit seinem interessanten und abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm befinden sich ebenfalls in der unmittelbaren Umgebung und sind mit nur wenigen Schritten zu Fuß bequem zu erreichen.
KOMFORTABLES WOHNEN IN RUHIGER LAGE UND IN STRANDNÄHE
Die "Villa Josephine" wurde von 2003 bis 2006 im typischen Stil der Bäderarchitektur komplett umgebaut und modernisiert. Jede Wohnung ist mit einer großzügigen Terrasse oder einem Balkon ausgestattet. Hier können Sie Ihre Abende zu einem Glas Wein teilweise mit Blick auf den Küstenschutzwald ausklingen lassen.
Haben Sie Ihr Lieblingskleidungsstück bekleckert oder vielleicht doch nicht genügend Wechselkleidung mit? Kein Problem: In einem separaten Waschraum stehen Ihnen Waschmaschine und Trockner gegen Münzeinwurf zur Verfügung. Für die Fahrräder steht ein großzügiger Fahrradabstellhaus bereit. Parkplätze sind in ausreichendem Maße vorhanden und ein behindertenfreundlicher Aufzug steht ebenfalls zur Verfügung.
FREUNDLICHE HELLE 3-RAUM-FEWO FÜR 2-4 PERS. MIT SÜDBALKON
Sie wohnen in einer ca. 75 m² großen 3-Raum-Ferienwohnung, die sich im 2. Obergeschoss der Villa Josephine befindet. Der liebevoll eingerichtete helle Wohnraum ist ausgestattet mit einer gemütlichen Couchgarnitur, einem großzügigen Essplatz sowie einem 42-Zoll-Flachbild-TV.
Die offene moderne Küchenzeile ist ausgestattet mit allen wichtigen Küchengeräten und -utensilien, die Sie für Ihr "perfektes Dinner" benötigen, wie bspw. einem 4-Zonen-Ceranfeld mit Backofen und Dunstabzug, Mikrowelle in bequemer Stehhöhe, Geschirrspüler und Kühlschrank mit Gefrierfach. Eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher und ein Toaster sowie genügend Koch- und Essgeschirr vervollständigen die Kücheneinrichtung.
In den Schlafzimmern laden Sie jeweils ein komfortables Doppelbett (2 x 90cm x 200 cm) zur Nachtruhe ein. Das erste Schlafzimmer ist ausgestattet mit einem großem Kleiderschrank, das zweite Schlafzimmer mit Doppelbett und kleinem Kleiderschrank und einem 32-Zoll-TV. Von den Schlafzimmern sowie vom Wohnraum können Sie den möblierten Südbalkon betreten, der zum Sonnenbaden und Genießen einlädt.
Das geflieste Bad mit Dusche und WC sowie Handtuchheizung vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. W-LAN (ohne Rechtsanspruch) vorhanden.
Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Carport-Stellplatz (Nr. 13) zur Verfügung. Ihre mitgebrachten oder ausgeliehenen Fahrräder können Sie im Fahrradschuppen sicher unterbringen. Waschmaschine und Trockner befinden sich im Haus und können gegen Gebühr genutzt werden.
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
20.10.2024 - 21.12.2024 | 67,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 110,00 € | 7 |
06.01.2025 - 13.04.2025 | 67,00 € | 3 |
14.04.2025 - 30.06.2025 | 79,00 € | 4 |
01.07.2025 - 06.07.2025 | 110,00 € | 7 |
07.07.2025 - 15.08.2025 | 122,00 € | 7 |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 110,00 € | 7 |
01.09.2025 - 19.10.2025 | 79,00 € | 4 |
20.10.2025 - 21.12.2025 | 67,00 € | 3 |
22.12.2025 - 05.01.2026 | 110,00 € | 7 |
06.01.2026 - 13.04.2026 | 67,00 € | 3 |
in Höhe von 114 €
Ab 2025 in Höhe von 125 €
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Strand: | 150 m | zum Zentrum: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 150 m | zum Bahnhof: | 500 m | zum Golfplatz: | 3 km |
zum Bäcker: | 150 m | zur Bushaltestelle: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Supermarkt: | 150 m | zum Geldautomaten/Bank: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum Restaurant: | 200 m | zum Arzt: | 1 km | ||
zum (Kur-)Park/Wald: | 300 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |