Villa Josephine Whg. 03
Villa Josephine Whg. 03
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Fahrstuhl/Aufzug
- Parkplatz
- Strandkorb (persönlich)
- Doppelbett
- ebenerdig
- Heizung
- Terrasse
- Nichtraucher
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Dusche ebenerdig
- Dusche/WC
- Haartrockner
- DVD-/Bluray-Player
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
Die Villa befindet sich in ruhiger und dennoch sehr zentraler Lage in der Waldstraße, einer sehr guten Lage im westlichen Stadtteil des Ostseebades Kühlungsborn. Zum feinen Sandstrand und zur Promenade sind es von hier nicht einmal 150m. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen. Viele Restaurants wie z.B. das Restaurant Seeteufel, das Fisch-Hus, der "Harte Törn (sehr urig und ortstypisch) und der Italiener Rossini, liegen nur einen kurzen Fußmarsch entfernt. Die Einkaufspassage Unter den Kolonnaden, der Baltic-Platz, die Kunsthalle sowie der Konzertgarten West mit seinem interessanten und abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm befinden sich ebenfalls in der unmittelbaren Umgebung und sind mit nur wenigen Schritten zu Fuß bequem zu erreichen.
KOMFORTABLES WOHNEN IN RUHIGER LAGE UND IN STRANDNÄHE
Die "Villa Josephine" wurde von 2003 bis 2006 im typischen Stil der Bäderarchitektur komplett umgebaut und modernisiert. Jede Wohnung ist mit einer großzügigen Terrasse oder einem Balkon ausgestattet. Hier können Sie Ihre Abende zu einem Glas Wein teilweise mit Blick auf den Küstenschutzwald ausklingen lassen.
Haben Sie Ihr Lieblingskleidungsstück bekleckert oder vielleicht doch nicht genügend Wechselkleidung mit? Kein Problem: In einem separaten Waschraum stehen Ihnen Waschmaschine und Trockner gegen Münzeinwurf zur Verfügung. Für die Fahrräder steht ein großzügiger Fahrradabstellhaus bereit. Parkplätze sind in ausreichendem Maße vorhanden und ein behindertenfreundlicher Aufzug steht ebenfalls zur Verfügung.
LIEBEVOLL EINGERICHTETE 3-RAUM-FEWO FÜR 2-4 PERS. MIT 2 GROSSEN TERRASSEN
Sie wohnen in einer ca. 69 m² großen 3-Raum-Ferienwohnung, die sich ebenerdig im Erdgeschoss der Villa Josephine befindet. Der liebevoll eingerichtete Wohnraum ist ausgestattet mit Couch, Essplatz, Flachbild-TV und voll ausgestatteter moderner Küchenzeile (4-Platten-Ceranfeld mit Backofen und Dunstabzug, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefriermöglichkeit, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster u.v.m.). Vom Wohnbereich gelangen Sie auf die möblierte Süd-Terrasse. Im "großen" Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett mit Komfortmatratzen und Allergiker-geeigneten Oberbetten sowie ein Flachbild-Fernseher. Das "kleine" Schlafzimmer mit ausziehbaren Kojenbett (80x200m / ausgezogen 160x200m), einem Kleiderschrank und Flachbild-Fernseher bietet Ihnen den Zugang zur möblierten West-Terrasse, auf der Sie die Sonne genießen können. Desweiteren gibt es einen Abstellraum mit einem weiteren Kleiderschrank. Das geflieste Tageslichtbad mit Dusche und WC sowie einem Hartrockner vervollständigt das Gesamtbild dieser Wohnung.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz (Nr. 3) zur Verfügung. Ihre mitgebrachten oder ausgeliehenen Fahrräder können Sie im Fahrradschuppen sicher unterbringen. Waschmaschine und Trockner befinden sich im Haus und können gegen Gebühr genutzt werden.
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
20.10.2024 - 21.12.2024 | 55,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 101,00 € | 106,00 € | 111,00 € | 7 |
06.01.2025 - 14.04.2025 | 55,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 3 |
15.04.2025 - 28.05.2025 | 69,00 € | 74,00 € | 79,00 € | 3 |
29.05.2025 - 30.06.2025 | 76,00 € | 81,00 € | 86,00 € | 4 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 106,00 € | 111,00 € | 116,00 € | 7 |
01.09.2025 - 19.10.2025 | 74,00 € | 79,00 € | 84,00 € | 3 |
20.10.2025 - 29.10.2025 | 69,00 € | 74,00 € | 79,00 € | 3 |
30.10.2025 - 21.12.2025 | 55,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 2 |
22.12.2025 - 05.01.2026 | 101,00 € | 106,00 € | 111,00 € | 7 |
06.01.2026 - 13.04.2026 | 55,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 2 |
in Höhe von 95 €
Ab 2025 in Höhe von 105 €
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Strand: | 150 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 300 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 150 m | zum Zentrum: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum Bäcker: | 150 m | zum Bahnhof: | 500 m | zum Golfplatz: | 3 km |
zum Supermarkt: | 150 m | zur Bushaltestelle: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Restaurant: | 200 m | zum Geldautomaten/Bank: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |