Villa Strandbrise Whg. SF-05
Villa Strandbrise Whg. SF-05
- Nichtraucherhaus
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Tiefgarage
- Heizung
- Doppelbett
- französisches Bett
- Balkon
- Nichtraucher
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
Durch die zentrale Lage im Stadteil Ost bedingt, erreichen Sie in kürzester Zeit viele Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten, die zum Bummeln und Verweilen einladen. Für den Weg zum feinen Sandstrand und der Seebrücke benötigen Sie zu Fuß nur etwa 5 Minuten. Von dort können Sie bereits den ausschweifenden Blick zum Hafen genießen. In nur 2 Minuten sind Sie am Molli-Bahnhof Kühlungsborn Ost, an dem sich auch der Busbahnhof befindet. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen.
OSTSEEURLAUB MIT SEEBAD-FLAIR
Die Villa Strandbrise wurde im Jahr 2006 neu erbaut und dem Stil der Bäderarchitektur nachempfunden. Sie befindet sich in zweiter Reihe, nur ein Katzensprung vom Zentum Ost des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn entfernt. Der Strand, die Seebrücke und die Promenade sind in 10min zu Fuß erreichbar. Alle Wohnungen verfügen über einen Tiefgaragenstellplatz und Balkon oder Terrasse.
LIEBEVOLL UND MODERN EINGERICHTETE 3-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT BALKON
Sie wohnen in einer mit sehr viel Liebe zum Detail eingerichteten 3-Raum-Ferienwohnung von ca. 58 qm Größe, die sich im ersten Obergeschoss befindet. Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit Küchenzeile (Ceranfeld, Mikrowelle mit Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine), bequemer Wohnlandschaft mit Sessel und Hocker, Essecke, Radio und FlatScreen-TV. Vom Wohnraum aus betreten Sie den Balkon in Richtung Norden, der zum Entspannen sowie zum Frühstück und Abendessen im Sonnenschein einlädt. Die Wohnung verfügt über zwei liebevoll eingerichtete Schlafzimmer: Das erste "große" Schlafzimmer ist ausgestattet mit einem Doppelbett, einem großen Kleiderschrank sowie einem FlatScreen-TV. Der zweite "kleine" Schlafraum verfügt über ein ausziehbares Tagesbett (1,60m x 2m), über einen Kleiderschrank sowie ein FlatScreen-TV. Das Bad mit Dusche (90cm x 90cm) und WC vervollständigt das Gesamtbild dieser Wohnung.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Tiefgaragenstellplatz zur Verfügung - bitte maximale Einfahrthöhe von 1,95m beachten!
Ankommen und Wohlfühlen!!!
(pro Nacht)
Zeit | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
01.11.2024 - 21.12.2024 | 69,00 € | 79,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 109,00 € | 119,00 € | 7 |
06.01.2025 - 28.02.2025 | 69,00 € | 79,00 € | 3 |
01.03.2025 - 14.04.2025 | 75,00 € | 85,00 € | 3 |
15.04.2025 - 14.06.2025 | 95,00 € | 105,00 € | 4 |
15.06.2025 - 06.07.2025 | 115,00 € | 125,00 € | 7 |
07.07.2025 - 14.08.2025 | 119,00 € | 129,00 € | 7 |
15.08.2025 - 31.08.2025 | 115,00 € | 125,00 € | 7 |
01.09.2025 - 15.10.2025 | 95,00 € | 105,00 € | 4 |
16.10.2025 - 31.10.2025 | 75,00 € | 85,00 € | 3 |
01.11.2025 - 21.12.2025 | 69,00 € | 79,00 € | 3 |
22.12.2025 - 05.01.2026 | 109,00 € | 119,00 € | 7 |
in Höhe von 93 €
Ab 2025 in Höhe von 101 €
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Zentrum: | 100 m | zum Bäcker: | 300 m | zur Tourist-Information: | 1.2 km |
zum Restaurant: | 100 m | zur Bushaltestelle: | 300 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum Arzt: | 300 m | zum Supermarkt: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Geldautomaten/Bank: | 300 m | zum Schwimm-/Spaßbad: | 600 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 300 m | zum Strand: | 600 m | zum Golfplatz: | 6 km |
zum Bahnhof: | 300 m | zur Badestelle/Gewässer: | 600 m |