Reriker Straße RER24-04
Reriker Straße RER24-04
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Heizung
- Hochstuhl
- Doppelbett
- Balkon
- Nichtraucher
- Backofen
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Gäste-WC
- WC-Toilette.
- Dusche/WC
- Badewanne
- Dusche
- Bad/WC
- DVD-/Bluray-Player
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
Die Ferienhaussiedlung befindet sich in einer ruhigen Wohngegend im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. In direkter Nachbarschaft befindet sich ein Supermarkt (Edeka) mit Getränkemarkt und Bäcker. Zum Bahnhof Kühlungsborn West, der die Endstation der historischen Schmalspur-Dampfeisenbahn "Molli" ist, laufen Sie ca. 2 bis 3 Minuten. Zum feinen Sandstrand sind es ca. 700 m. Ins Zentrum West sind es etwa 500m.
FAMILIENFREUNDLICHER URLAUB IN RUHIGER LAGE
Die Ferienhaussiedlung "Reriker Straße" befindet sich in ruhiger Lage und besteht aus 9 Doppelhäusern mit je 4 Wohneinheiten. In dieser idyllischen Anlage befinden sich viele Grünflächen. Westlich der Siedlung schließt sofort ein Wiesenbiotop an. Zu jeder Wohnung gehört eine Terrasse oder ein Balkon, die zur Entspannung einladen sowie ein Pkw-Stellplatz, der sich direkt neben dem jeweiligen Haus befindet.
HELLE UND FREUNDLICHE 3-RAUM-FEWO AUF 2 ETAGEN MIT BALKON
Sie wohnen in einer geräumigen und sonnigen 3-Raum-Ferienwohnung von etwa 65 qm Größe, die sich im ersten Obergeschoss eines kleinen Appartementhauses mit nur 4 Wohneinheiten befindet. Die freundliche Wohnung erstreckt sich über 2 Etagen und ist für 2-5 Personen geeignet. Der helle offene Wohnraum begrüßt Sie mit einem offenen Essbereich, einer gemütlichen Couchgarnitur, die Sie auch als Schlafsofa umfunktionieren können (190x120cm, für die 5. Person), einem Flachbild-Fernseher, DVD-Player und einer Hifi-Anlage. Die offene Küchenzeile ist voll ausgestattet mit allen wichtigen Küchengeräten, die Sie für einen perfekten Urlaub benötigen (Herd mit Cerankochfeld und Backofen, Dunstabzugshaube, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster etc.). Vom Wohnraum betreten Sie den nach Süden ausgerichteten Balkon mit Blick auf den angrenzenden Garten sowie über Wiesen und Felder. Ein großzügiges Schlafzimmer mit Doppelbett und geräumigen Kleiderschrank, das Tageslichbad mit Duschwanne und WC sowie ein separates Gäste-WC befinden sich ebenfalls auf dieser Etage. Im gemütlichen Dachgeschoss befindet sich ein großes Schlafzimmer, das offen gestaltet und mit einem Doppelbett und einer gemütlichen Sitzecke ausgestattet ist. Ein Kinderhochstuhl gehört zur Ausstattung der Wohnung.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Tiere sind ebenfalls nicht erlaubt.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten.
Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können.
Ihr kostenloser Pkw-Stellplatz befindet sich direkt am Haus. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
(pro Nacht)
Zeit | Bis 4 Pers. | Bis 5 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
20.10.2024 - 21.12.2024 | 65,00 € | 75,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 119,00 € | 129,00 € | 7 |
06.01.2025 - 14.04.2025 | 65,00 € | 75,00 € | 3 |
15.04.2025 - 30.06.2025 | 85,00 € | 95,00 € | 4 |
01.07.2025 - 06.07.2025 | 114,00 € | 124,00 € | 7 |
07.07.2025 - 14.08.2025 | 119,00 € | 129,00 € | 7 |
15.08.2025 - 31.08.2025 | 114,00 € | 124,00 € | 7 |
01.09.2025 - 19.10.2025 | 85,00 € | 95,00 € | 4 |
20.10.2025 - 21.12.2025 | 65,00 € | 75,00 € | 3 |
22.12.2025 - 05.01.2026 | 119,00 € | 129,00 € | 7 |
in Höhe von 96 €
Ab 2025 in Höhe von 107 €
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Supermarkt: | 100 m | zum Geldautomaten/Bank: | 500 m | zum Schwimm-/Spaßbad: | 2 km |
zum Bäcker: | 100 m | zum Restaurant: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 20 km |
zur Bushaltestelle: | 200 m | zum Arzt: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum Bahnhof: | 200 m | zum Strand: | 700 m | zum Golfplatz: | 8 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zur Badestelle/Gewässer: | 700 m | ||
zum Zentrum: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |