Reriker Straße RER22-04
Reriker Straße RER22-04
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Fahrradraum abschließbar
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Hochstuhl
- Doppelbett
- Nichtraucher
- Reise-/Kinderbett
- Balkon
- Kühlschrank
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Musikanlage
- Tiere willkommen
Die Objekte in der Reriker Straße befinden sich in einer ruhigen Wohngegend im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. In direkter Nachbarschaft befindet sich ein Supermarkt (Edeka) mit Getränkemarkt und Bäcker. Zum Bahnhof Kühlungsborn West, der die Endstation der historischen Schmalspur-Dampfeisenbahn "Molli" ist, laufen Sie ca. 2 bis 3 Minuten. Zum feinen Sandstrand sind es ca. 700 m. Ins Zentrum West sind es etwa 500m.
FAMILIENFREUNDLICHER URLAUB IN RUHIGER LAGE
Die Anlage "Reriker Straße" besteht aus 9 Doppelhäusern mit je 4 Wohneinheiten. In dieser Anlage befinden sich viele Grünflächen. Westlich der Anlage schließt sofort ein Wiesenbiotop an. Zu jeder Wohnung gehört eine Terrasse oder ein Balkon, die zur Entspannung einladen sowie ein kostenloser Pkw-Stellplatz, der sich direkt neben dem jeweiligen Haus befindet.
GEMÜTLICHE 3-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT BALKON
Das 3-Raum-Appartement mit einer Gesamtfläche von 63 qm erstreckt sich über 2 Etagen und bietet ausreichend Platz für 2 bis 4 Personen. Es verfügt über einen hellen Wohnbereich mit Balkon zur Südseite, einen separaten Essplatz, Fernsehgerät und Musikanlage. Weiterhin vorhanden sind eine Küche (inklusive Ceran-Kochfeld, Dunstabzugshaube, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach u.a.) und zwei Schlafzimmer, wovon sich eines im Dachgeschoß befindet und mit Multifunktions- bzw. Tandembett für 2 Personen ausgestattet ist. Desweiteren verfügt das Ferienobjekt über einen Sanitärbereich mit Dusche.
BESONDERHHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Ein wohl erzogener Vierbeiner ist in dieser Wohnung herzlich willkommen. Bitte melden Sie Ihr Haustier bei uns rechtzeitig an.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher können bei uns gegen Gebühr zusätzlich gebucht werden. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in Ihrer Wohnung für Sie bereitlegen können.
Ein Fahrradschuppen sowie ein PKW-Stellplatz können auf dem Grundstück genutzt werden.
Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
01.11.2024 - 21.12.2024 | 48,00 € | 58,00 € | 68,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 83,00 € | 93,00 € | 103,00 € | 7 |
06.01.2025 - 14.04.2025 | 48,00 € | 58,00 € | 68,00 € | 4 |
15.04.2025 - 21.04.2025 | 83,00 € | 93,00 € | 103,00 € | 3 |
22.04.2025 - 28.05.2025 | 59,00 € | 69,00 € | 79,00 € | 4 |
29.05.2025 - 08.06.2025 | 83,00 € | 93,00 € | 103,00 € | 4 |
09.06.2025 - 30.06.2025 | 68,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 5 |
01.07.2025 - 06.07.2025 | 94,00 € | 104,00 € | 114,00 € | 7 |
07.07.2025 - 15.08.2025 | 99,00 € | 109,00 € | 119,00 € | 7 |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 94,00 € | 104,00 € | 114,00 € | 7 |
in Höhe von 96 €
Ab 2025 in Höhe von 107 €
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 10 € pro Nacht.
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum Geldautomaten/Bank: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |
zum Supermarkt: | 100 m | zum Arzt: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 20 km |
zum Bäcker: | 100 m | zum Zentrum: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Bahnhof: | 100 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
zur Bushaltestelle: | 150 m | zur Badestelle/Gewässer: | 700 m | zum Golfplatz: | 8 km |
zum Restaurant: | 500 m | zum Strand: | 700 m |