Reriker Straße 06b Whg. RER-06b
Reriker Straße 06b Whg. RER-06b
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Heizung
- getrennt stehende Betten
- Doppelbett
- Einzelbett
- Balkon
- Nichtraucher
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Toaster
- separate Küche
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Dusche ebenerdig
- Dusche/WC
- DVD-/Bluray-Player
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Das Mehrfamilienhaus in der Reriker Straße 6b befindet sich im Ortsteil Kühlungsborn West. Von hier können Sie schöne Ausflüge mit Pkw und Fahrrad in die Umgebung starten. Einkaufsmöglichkeiten, wie z.B. ein EDEKA-Supermarkt und ein Bäcker für Ihre täglichen frischen Brötchen, befinden sich nur wenige Minuten vom Haus entfernt. Zum Molli-Bahnhof-West, an dem die Bäderbahn Molli regelmäßig nach Heiligendamm und Bad Doberan abfährt und an dem sich auch eine Bushaltestelle befindet, laufen Sie etwa 5min. Das Zentrum West mit seinen zahlreichen Geschäften, Boutiquen, Restaurants, Bars und Cafés ist etwa 800m entfernt. Zum feinen Sandstrand und zur Promenade sind es etwa 15min zu Fuß.
OSTSEEURLAUB IN KÜHLUNGSBORN
Das Mehrfamilienhaus, in dem sich Ihre Ferienwohnung befindet, befindet etwas zurückgesetzt in der Reriker Straße im Ortsteil Kühlungsborn West. Ganz in der in Nähe befinden sich ein EDEKA-Supermarkt und ein Bäcker. Die Haltestelle der historischen Bäderbahn Molli sowie die Bushaltestelle ist etwa 5 min entfernt. Zum feinen Sandstrand sind es ca. 15 Gehminuten. Pro Wohnung steht Ihnen ein kosteloser PKW-Stellplatz zur Verfügung.
LIEBEVOLL EINGERICHTETE 4-RAUM-MAISONNETTE-FERIENWOHNUNG MIT BALKON
Sie wohnen in einer ca. 82m² grossen 4-Raum-Wohnung, die sich im ersten Obergeschoss befindet und über zwei Etagen verläuft. Der Wohnraum ist ausgestattet mit einer bequemen Sitzecke, einem Fernsehgerät und dem Essbereich. Vom Wohnraum gelangen Sie auf den schönen West-Balkon. Die separate Küche ist ausgestattet mit einem Ceranfeld, einem Backofen, einem Geschirrspüler, einem großen Kühlschrank mit Gefrierfächern und einer Mikrowelle. Es gibt ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem großzügigen Kleiderschrank, sowie ein Schlafzimmer mit einem ausziehbaren Kojenbett. Über eine Treppe gelangen Sie zu dem dritten Schlafzimmer. Das offene Schlafzimmer ist ausgestattet mit zwei Einzelbetten und einem zusätzlichen Fernsehgerät. In dem hellen Badezimmer befinden sich eine ebenerdige Dusche und das WC.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung
(pro Nacht)
Zeit | Bis 5 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
20.10.2024 - 21.12.2024 | 79,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 139,00 € | 7 |
06.01.2025 - 14.04.2025 | 89,00 € | 3 |
15.04.2025 - 14.06.2025 | 89,00 € | 4 |
15.06.2025 - 30.09.2025 | 155,00 € | 7 |
01.10.2025 - 19.10.2025 | 89,00 € | 4 |
20.10.2025 - 21.12.2025 | 79,00 € | 3 |
22.12.2025 - 05.01.2026 | 139,00 € | 7 |
06.01.2026 - 14.04.2026 | 89,00 € | 3 |
in Höhe von 107 €
Ab 2025 in Höhe von 116 €
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Supermarkt: | 200 m | zum Geldautomaten/Bank: | 800 m | zur Tourist-Information: | 1.9 km |
zum Bäcker: | 200 m | zum Restaurant: | 800 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 19 km |
zur Bushaltestelle: | 600 m | zum Arzt: | 800 m | zum Golfplatz: | 4 km |
zum Bahnhof: | 600 m | zum Strand: | 1.2 km | zur Autobahn: | 40 km |
zum Zentrum: | 800 m | zur Badestelle/Gewässer: | 1.2 km | zum Flughafen: | 55 km |