Pfarrweg 10 PF-10
Pfarrweg 10 PF-10
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Fahrradraum abschließbar
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Sitzecke im Garten
- Heizung
- Doppelbett
- Nichtraucher
- Terrasse
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Bad/WC
- Dusche ebenerdig
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Das Haus im Pfarrweg 10 befindet sich im Ortsteil Kühlungsborn Ost in einer sehr ruhigen Wohnsiedlung. Zur "Molli"-Haltestelle "Mitte" sind es etwa 10min zu Fuß und ins Zentrum Ost mit seinen zahlreichen Boutiquen, Restaurants, Cafés, Bäckereien und Geschäften des täglichen Bedarfs gehen Sie etwa 15min. Zum feinen Sandstrand, zur Promenade und der Seebrücke sind es ca. 900 m. Von der Seebrücke aus können Sie bereits den ausschweifenden Blick zum Yachthafen genießen. Auch dieser ist etwa 1km von Ihrem Objekt entfernt. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen.
URLAUBSGENUSS PUR IN RUHIGER LAGE MIT GARTENNUTZUNG
Das gelb getünchte Einfamilienhaus mit seinen grünen Fensterlaibungen und der grünen Tür befindet sich in ruhiger idyllischer Lage im Ortsteil Ost des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. Hier können Sie dem Trubel des belebten Ostseebades entfliehen und im Garten besinnlich relaxen, ein Buch lesen und die Sonne genießen. Ein kostenloser Pkw-Stellplatz steht den Gästen zur Verfügung.
LIEBEVOLL EINGERICHTETE 2-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT SITZECKE IM GARTEN
Sie wohnen in einer ca. 45 m² großen 2-Raum-Wohnung, die sich, als separater Hausteil mit eigenem Eingang, in einem der ruhigsten Bereiche in Kühlungsborn-Ost an einer Anwohnerstrasse ohne Durchgangsverkehr befindet. Im Eingangsbereich, der sich im Erdgeschoss befindet, haben Sie die Möglichkeit einige Utensilien im Gaderobenschrank zu lagern. Von hier aus gelangen Sie über eine Treppe in die erste Etage, in den Wohnbereich mit integrierter Küchenzeile (Herd, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler usw.). Der Wohnraum ist mit Couch, Couchtisch, Flat-TV und Esstisch ausgestattet. Hier sind auch die Zugänge zum Schlafzimmer mit Doppelbett und andererseits zum Bad mit Dusche und WC.
BESONDERHEITEN
Diese Wohnung ist größtenteils mit ökologischen Baustoffen, wie z.B. Lehmputz, errichtet worden. Eine separate Sitzecke im Garten laden auf dem Grundstück zum Verweilen ein. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Pro Person steht Ihnen ein Wäschepaket in Erstausstattung zur Verfügung. Reisebett und Hochstuhl sind vorhanden. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung. Zwei vorhandene Fahrräder dürfen Sie, unter Ausschluss jeglicher Haftung, kostenlos benutzen. Eine Fahrradunterstellmöglichkeit mit Ladestation für E-Bikes befindet am Haus.
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
20.10.2024 - 21.12.2024 | 50,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 70,00 € | 7 |
06.01.2025 - 14.04.2025 | 50,00 € | 3 |
15.04.2025 - 30.06.2025 | 56,00 € | 4 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 76,00 € | 7 |
01.09.2025 - 19.10.2025 | 56,00 € | 4 |
20.10.2025 - 21.12.2025 | 50,00 € | 3 |
22.12.2025 - 05.01.2026 | 70,00 € | 7 |
in Höhe von 88 €
in Höhe von 96 €
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Radweg: | 500 m | zum Supermarkt: | 1 km | zur Tourist-Information: | 2 km |
zum Wanderweg: | 500 m | zum Restaurant: | 1 km | zum Golfplatz: | 2.5 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 1 km | zum Zentrum: | 1.5 km | zur Autobahn: | 25 km |
zum Bahnhof: | 1 km | zum Geldautomaten/Bank: | 1.5 km | zum Flughafen: | 55 km |
zur Bushaltestelle: | 1 km | zum Strand: | 1.8 km | ||
zum Bäcker: | 1 km | zur Badestelle/Gewässer: | 1.8 km |