Villa Strandsonne Whg. FB16-03
Villa Strandsonne Whg. FB16-03
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Doppelbett
- Balkon
- Nichtraucher
- Holz- oder Parkettböden
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
- Backofen
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Das Appartementhaus befindet sich in idealer Lage nur ca. 250 m vom Strand entfernt im Ortsteil West des schönen Ostseebades Kühlungsborn. Zentrumsnah, dabei aber absolut ruhig gelegen, befindet sich die Villa in unmittelbarer Nähe zu Bäcker, Supermarkt, Restaurants, Banken und Geschäften. Die Kolonnaden, der Baltic-Platz sowie die Kunsthalle und der Konzertgarten West, an dem im Sommer regelmäßig Veranstaltungen stattfinden, sind nicht weit von der Villa Strandsonne entfernt.
ERHOLUNG PUR IN RUHIGER ZENTEALER LAGE - NICHT WEIT VOM MEER
Die "Villa Strandsonne" in der Friedrich-Borgwardt-Straße 16 wurde ca. 1900 gebaut und im Jahr 2009 liebevoll komplett restauriert und saniert. In den vier Wohnungen finden Sie die restaurierten Holzfußböden vor, die dem gesamten Haus einen einzigartigen Charme verleihen.
Im abgesetzten Erdgeschoss befindet sich auch eine Sauna mit Ruheraum, die gegen eine Gebühr von 8 EURO zur Verfügung steht. Im Nebengebäude gibt es eine offene, aber überdachte Gemeinschaftssitzecke. Zur Wohnung gehört ein Pkw-Stellplatz. In einem abschließbaren Raum können Sie Ihre Fahrräder abstellen.
GEMÜTLICH EINGERICHTETE 2-RAUM-FEWO MIT KLEINEM BALKON
Herzlich willkommen in der Wohnung 3 in der Villa Strandsonne. Die freundlich gestaltete 2-Raum-Ferienwohnung befindet sich im zweiten Obergeschoss des Appartementhauses und bietet auf ca. 50 qm Platz für 2 bis 3 Personen. Die original erhaltenen Holzfußböden verleihen der Wohnung eine warme und einladende Atmosphäre.
Es begrüßt Sie ein heller freundlicher Wohn- und Essbereich mit einem Esstisch, kleinem Flachbild-TV sowie einer Ledercouch, die sich in nur wenigen Handgriffen zur Schlafcouch ausziehen lässt. Die offene Küchenzeile ist in den Wohnbereich integriert und bietet alle wichtigen Küchengeräte, die Sie für Ihren perfekten Urlaub an der Ostsee benötigen: Ein Backofen mit Dunstabzug und 4-Zonen-Ceranfeld, ein Geschirrspüler sowie ein Kühlschrank mit Gefrierfach befinden sich in der gut ausgestatteten Küche. Eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher, ein Toaster sowie genügend Geschirr und Kochutensilien komplettieren die Kücheneinrichtung.
Das Schlafzimmer mit Doppelbett lädt zur Nachtruhe ein und der großzügige Kleiderschrank bietet genügend Platz für Ihre Urlaubsgarderobe. Von hier gelangen Sie auch auf den nach Osten ausgerichteten Balkon, der die Morgensonne einfängt. Vom Schlafzimmer betreten Sie das Tageslichtbad mit Dusche und WC, welches das Gesamtbild dieser Wohnung abrundet.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung. Eine hauseigene Sauna befindet sich im Erdgeschoss und kann gegen Gebühr genutzt werden.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung. Eine hauseigene Sauna befindet sich im Erdgeschoss und kann gegen Gebühr genutzt werden.
(pro Nacht)
Zeit | Bis 3 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
20.10.2024 - 21.12.2024 | 59,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 99,00 € | 7 |
06.01.2025 - 14.04.2025 | 59,00 € | 3 |
15.04.2025 - 31.05.2025 | 75,00 € | 4 |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 80,00 € | 4 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 99,00 € | 7 |
01.09.2025 - 19.10.2025 | 75,00 € | 4 |
20.10.2025 - 21.12.2025 | 59,00 € | 3 |
22.12.2025 - 05.01.2026 | 99,00 € | 7 |
in Höhe von 88 €
Ab 2025 in Höhe von 96 €
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Geldautomaten/Bank: | 200 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 400 m | zum Golfplatz: | 2 km |
zum Bäcker: | 200 m | zum Bahnhof: | 400 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Strand: | 300 m | zur Bushaltestelle: | 400 m | zum Flughafen: | 55 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 300 m | zur Tourist-Information: | 1 km | ||
zum Supermarkt: | 300 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |