Villa Angelika Whg. FB09-Ro
Villa Angelika Whg. FB09-Ro
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Wohn/Schlafraum komb.
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Heizung
- Kamin
- Nichtraucher
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Backofen
- Wasserkocher
- Bad/WC
- Badewanne
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
Das Haus "Angelika" befindet sich in verkehrsgünstiger Lage im Ortsteil Kühlungsborn West in Nähe der Haltestelle der historischen Bäderbahn Molli. Ins Zentrum des Ortsteil West mit seinen zahlreichen Boutiquen, Cafés, Restaurants, Bars und Geschäften des täglichen Bedarfs gelangen Sie etwa in 4 Minuten zu Fuß. Hier befinden sich auch zwei Supermärkte und mehrere Bäcker, bei denen Sie Ihre frischen Brötchen fürs Frühstück holen können. Zum Molli-Bahnhof ist es nur ein Katzensprung und zum feinen Sandstrand und zur Promenade gehen Sie nicht einmal 7 Minuten.
OSTSEEURLAUB IN EINER JUGENDSTILVILLA IM OSTSEEBAD KÜHLUNGSBORN
Die Villa "Angelika" wurde im Stil der Bäderarchitektur errichtet und im Jahr 2019 liebevoll saniert. Das Mehrfamilienhaus befindet sich im Ortsteil Kühlungsborn West in Nähe der Haltestelle der historischen Bäderbahn Molli. Zum feinen Sandstrand sind es etwa 7 min zu Fuß. Gästen der Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz am Haus zur Verfügung.
GEMÜTLICHE DACHGESCHOSSWOHNUNG MIT KAMIN UND BADEWANNE
Die liebevoll eingerichtete und helle 1-Raum-Ferienwohnung befindet sich im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses und bietet auf ca. 48qm Platz für 2 Personen. Die vielen Dachschrägen, der verwinkelte Wohnbereich und der Kamin in der Mitte des Raumes geben der Wohnung eine ganz persönliche und gemütliche Note. Der kombinierte Wohn- und Schlafraum überzeugt zudem mit einer bequemen Sofalandschaft mit Schlafcouch, modernen Flachbild-TV. und ein liebevoll in die Dachschräge eingearbeitetes Doppelbett (bzw. 2 Einzelbetten - eine durch eine Dachstütze erzeugte Lücke befindet sich zwischen den beiden Matratzen). Ein begehbarer Kleiderschrank befindet sich ebenfalls in der Raummitte.
Die angrenzende offene Küchenzeile ist mit einem Kühlschrank, einem Geschirrspüler, einem 4-Platten-Cerankochfeld mit Backofen und einer Mikrowelle voll ausgestattet. Vervollständigt wird die Ausstattung der Küche durch einen Toaster, einen Wasserkocher und eine Kaffeemaschine. Am Esstisch haben Sie genügend Platz für gemeinsame Mahlzeiten.
Die Ferienwohnung verfügt über ein lichtdurchflutetes, gefliestes Bad mit Duschwanne und WC sowie einem Handwaschbecken mit Spiegelschrank. Für Ihre Waschutensilien finden Sie genügend Ablagefläche.
BSEONDERHEITEN
Als Zusatzleistung steht eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. In dieser Nichtraucherwohnung sind Haustiere nicht erlaubt. Zur Ferienwohnung gehört ein Pkw-Stellplatz, den Sie kostenlos nutzen dürfen.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher können bei uns gegen Gebühr zusätzlich gebucht werden. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in Ihrer Wohnung für Sie bereitlegen können.
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
20.10.2024 - 21.12.2024 | 62,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 95,00 € | 7 |
06.01.2025 - 14.04.2025 | 62,00 € | 3 |
15.04.2025 - 14.06.2025 | 72,00 € | 4 |
15.06.2025 - 31.08.2025 | 95,00 € | 7 |
01.09.2025 - 19.10.2025 | 72,00 € | 4 |
20.10.2025 - 21.12.2025 | 62,00 € | 3 |
22.12.2025 - 05.01.2026 | 95,00 € | 7 |
in Höhe von 88 €
Ab 2025 in Höhe von 96 €
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Restaurant: | 100 m | zum Bäcker: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum Bahnhof: | 200 m | zum Supermarkt: | 500 m | zum Golfplatz: | 3 km |
zur Bushaltestelle: | 200 m | zum Arzt: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zum Strand: | 600 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum Zentrum: | 500 m | zur Badestelle/Gewässer: | 600 m | ||
zum Geldautomaten/Bank: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |