Bernstein Whg. BE-13
Bernstein Whg. BE-13
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Hochstuhl
- Wohn/Schlafraum komb.
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Heizung
- Balkon
- Nichtraucher
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
Das Haus Bernstein befindet sich in ruhiger zentraler Lage im Ortsteil West des Ostseebades Kühlungsborn. Nicht einmal 5 Minuten Fußweg sind es zum feinen Sandstrand, zur Promenade und zum Konzertgarten West, an dem im Sommer zahlreiche Veranstaltungen stattfinden. Ebenfalls nur wenige Minuten zu Fuß sind es ins Zentrum West - der Hermannstraße - mit ihren Boutiquen, Souvenirläden und Cafés sowie zu den Supermärkten Lidl und Netto und mehreren Bäckern. Zum Bahnhof Kühlungsborn West, der die Endstation der historischen Schmalspur-Dampfeisenbahn "Molli" ist, laufen Sie ca. 2 Minuten.
OSTSEEURLAUB IN TRAUMLAGE IM WUNDERSCHÖNEN OSTSEEBAD KÜHLUNGSBORN
Das Haus "Bernstein" in der Friedrich-Borgwardt-Straße 2 wurde 1999 im Stil der Bäderarchitektur errichtet. Alle Wohnungen verfügen über einen gekennzeichneten PKW-Stellplatz hinter dem Gebäude. Zu allen Wohnungen (außer Wohnung 01) gehört eine Terrasse oder ein Balkon, die zur Entspannung einladen. In dieser Anlage befindet sich ein Fahrradabstellhäuschen. Haben Sie Ihr Lieblingskleidungsstück bekleckert oder vielleicht doch nicht genügend Wechselkleidung mit? Kein Problem: In einem separaten Waschraum stehen Ihnen Waschmaschine und Trockner gegen Münzeinwurf zur Verfügung.
LICHTDURCHFLUTETE 2-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT BALKON
Herzlich willkommen in der Ferienwohnung Nr. 13 im Haus Bernstein! Die liebevoll eingerichtete 2-Raum-Ferienwohnung befindet sich im zweiten Obergeschoss des Hauses und verfügt über einen Balkone in Süd-Ost-Richtung. Mit einer Größe von 52 qm bietet die Wohnung mit einem Wohn- und Essbereich, einer Küchenzeile, zwei Schlafzimmern und einem Duschbad viel Platz für einen erholsamen Ostseeurlaub.
Im lichtdurchfluteten Wohnraum der Ferienwohnung lädt Sie eine gemütliche und moderne Couchgarnitur zu geselligen Abendstunden ein. Eine Couch kann mit wenigen Handgriffen zu einer bequemen Schlafcouch umfunktioniert werden (160cm Breite). Zu Ihrer Unterhaltung stehen Ihnen ein 32-Zoll-Flatscreen-TV und ein Radio zur Verfügung. Der Essbereich ist im großzügigen Wohnbereich integriert und bietet Ihnen viel Platz für Ihre Mahlzeiten.
Vom Wohnbereich betreten Sie den möblierten Balkon, der nach Süd-Osten ausgerichtet ist. Hier können Sie Ihr Frühstück in der Morgensonne genießen oder einfach Sonne tanken und relaxen.
Die offene Küchenzeile hält für Sie alle wichtigen Küchengeräte und -utensilien bereit, die Sie für Ihr "perfektes Dinner" benötigen: Ein 2-Zonen-Cerankochfeld, eine Mikrowelle, ein Geschirrspüler sowie ein Kühlschrank mit Gefrierfach befinden sich in der Küche. Eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher und ein Toaster sowie genügend Koch- und Essgeschirr vervollständigen die Kücheneinrichtung.
Im Schlafzimmer lädt Sie ein komfortables Doppelbett (2 x 90cm x 200 cm) zur Nachtruhe ein. Der geräumige Kleiderschrank mit Ganzkörperspiegel bietet genügend Platz für Ihre Urlaubsgarderobe. Das Bad mit Dusche und WC vervollständigt das Gesamtbild dieser Wohnung.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur auf dem Balkon gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Tiere sind ebenfalls nicht erlaubt. Unseren Gästen steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz am Haus zur Verfügung.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
20.10.2024 - 21.12.2024 | 70,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 100,00 € | 7 |
06.01.2025 - 14.04.2025 | 70,00 € | 3 |
15.04.2025 - 14.06.2025 | 80,00 € | 4 |
15.06.2025 - 06.07.2025 | 90,00 € | 7 |
07.07.2025 - 24.08.2025 | 100,00 € | 7 |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 90,00 € | 7 |
01.09.2025 - 19.10.2025 | 80,00 € | 4 |
20.10.2025 - 21.12.2025 | 70,00 € | 3 |
22.12.2025 - 05.01.2026 | 100,00 € | 7 |
in Höhe von 88 €
in Höhe von 96 €
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum Radweg: | 300 m | zur Tourist-Information: | 1 km |
zur Bushaltestelle: | 50 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 400 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 15 km |
zum Bahnhof: | 50 m | zum Zentrum: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Bäcker: | 200 m | zur Badestelle/Gewässer: | 700 m | zum Golfplatz: | 5 km |
zum Supermarkt: | 300 m | zum Strand: | 700 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum Geldautomaten/Bank: | 300 m | zum Wanderweg: | 1 km |