Seebad Villa Whg. 24-04
Seebad Villa Whg. 24-04
- Nichtraucherhaus
- Schlafsofa
- Doppelbett
- Heizung
- Nichtraucher
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Küche (offen)
- Gefriermöglichkeit
- Kühlschrank
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- TV - Flachbild
- WLAN
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
Die Bäder-Villa zeichnet sich durch ihre besondere zentrale Lage aus: Sie befindet sich direkt in der Strandstraße, der Einkaufsmeile und dem Zentrum des Ortsteil Ostes des schönen Ostseebades Kühlungsborn. Hier befinden sich zahlreiche Boutiquen, Geschäfte, Bäckereien, Cafés und Restaurants sowie Anbieter des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Banken, Apotheken, ein Supermarkt (Edeka) und eine Drogerie. Nur ein Katzensprung entfernt befinden sich zahlreiche Restaurants, wie beispielsweise das Fischrestaurant "Fischkiste", das Gourmet-Restaurant "Wilhelms", der Italiener "Gallo Nero" oder das Brauhaus. In nur 3 Minuten sind Sie am Molli-Bahnhof Kühlungsborn Ost, an dem sich auch der Busbahnhof befindet. Zum feinen Sandstrand und der Seebrücke sind es etwa 500 m. Von der Seebrücke aus können Sie bereits den ausschweifenden Blick zum Yachthafen genießen.
KOMFORTABLES WOHNEN IN EINER BÄDERVILLA DIREKT IM ZENTRUM VON KÜHLUNGSBORN
Das kombinierte Geschäfts- und Logierhaus "Seebad Villa" aus dem Jahr 1905 wurde im Jahr 2013, nach aufwendiger Renovierung, wiedereröffnet. Die im Stil der Bäderarchitektur errichtete Villa ist seit dem Umbau mit liebevoll eingerichteten 2-Raum-Ferienwohnungen ausgestattet. Alle Wohnungen verfügen über kostenloses W-LAN, moderne Bäder und einen kostenlosen Pkw-Stellplatz.
STILVOLL EINGERICHTETE 2-RAUM-FERIENWOHNUNG IM HERZEN KÜHLUNGSBORNS
Sie wohnen in einer hellen freundlichen 2-Raum-Ferienwohnung von ca. 40 m² Größe, die sich im zweiten Obergeschoss befindet. Der liebevoll eingerichtete Wohnraum ist ausgestattet mit Schlafcouch, Flachbild-TV, Radio, Essbereich und einer kleinen Küchenzeile (2-Platten-Ceranfeld, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster). Von hier betreten Sie den Schlafraum, der mit einem Doppelbett und Kleiderschrank ausgestattet ist. Das geflieste Tageslichtbad mit Dusche und WC bietet genügend Ablagefläche für Ihre Waschutensilien.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können.
Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung.
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
20.10.2024 - 21.12.2024 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 7 |
06.01.2025 - 13.04.2025 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 3 |
14.04.2025 - 30.06.2025 | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 4 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 7 |
01.09.2025 - 19.10.2025 | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 3 |
20.10.2025 - 21.12.2025 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 3 |
22.12.2025 - 05.01.2026 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 7 |
06.01.2026 - 13.04.2026 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 3 |
in Höhe von 88 €
Ab 2025 in Höhe von 96 €
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Zentrum: | 10 m | zum Bahnhof: | 400 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum Bäcker: | 100 m | zur Bushaltestelle: | 400 m | zum Golfplatz: | 2 km |
zum Restaurant: | 100 m | zum Strand: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Geldautomaten/Bank: | 200 m | zur Badestelle/Gewässer: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum Supermarkt: | 300 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | ||
zum Arzt: | 300 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |