Strandstr. 16-29
Strandstr. 16-29
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Fahrradraum abschließbar
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Tiefgarage
- Heizung
- Hochstuhl
- Etagenbett
- Doppelbett
- Nichtraucher
- Reise-/Kinderbett
- Balkon
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- TV - Flachbild
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
Die Appartementanlage befindet sich im Ortsteil Ost des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. Nur einen Katzensprung entfernt befindet sich das Zentrum des Ortsteils Ost mit zahlreichen Bäckereien, Cafés, Restaurants und Boutiquen sowie Geschäften des täglichen Bedarfs. In nur wenigen Minuten sind Sie am Molli-Bahnhof Kühlungsborn-Ost, an dem sich auch der Busbahnhof befindet. Zum feinen Sandstrand und der Seebrücke sind es ca. 600 m. Von der Seebrücke aus können Sie bereits den ausschweifenden Blick zum Yachthafen genießen.
OSTSEEURLAUB PUR
Die Wohnanlage wurde ganz im Stil der Bäderarchitektur des Haupthauses errichtet. Die Anlage befindet sich im oberen Bereich der Strandstraße von Kühlungsborn Ost; in ruhiger Lage und zentrumsnah gelegen. Die großzügigen Grünflächen auf dem Grundstück laden hier zum Erholen ein. Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken, Geldinstitute und unzählige Restaurants sind in geringer Entfernung vorhanden. Zum Ostseestrand sind es ca. 600 Meter.
LIEBEVOLL EINGERICHTETE 3-RAUM-FEWO MIT BALKON
Das 3-Raum-Appartement in der 1. Etage mit einer Gesamtfläche von 45 qm bietet Platz für 2 bis 4 Personen. Es verfügt über einen Wohnbereich mit offener Küche (inklusive Mikrowelle, E-Herd, Kühlschrank u.a.), ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Schlafzimmer mit Etagenbett, Duschbad und Balkon. Flachbild-TV und Musikanlage gehören zur Ausstattung.
BESONDERHEITEN
Bitte haben Sie Verständnis, dass es sich um ein Nichtraucherhaus handelt und das Rauchen ausschließlich im Außenbereich erlaubt ist. Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher können bei uns gegen Gebühr zusätzlich gebucht werden. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in Ihrer Wohnung für Sie bereitlegen können.
In den Allgemeinräumen stehen Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr sowie ausreichende Abstellmöglichkeiten für Fahrräder zur Verfügung. Ein Stellplatz für PKW mit einer maximalen Höhe von 1,50 m (!) befindet sich in der Tiefgarage.
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
30.10.2024 - 21.12.2024 | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 7 |
06.01.2025 - 14.04.2025 | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 3 |
15.04.2025 - 21.04.2025 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 4 |
22.04.2025 - 28.05.2025 | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 4 |
29.05.2025 - 08.06.2025 | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 4 |
09.06.2025 - 14.06.2025 | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 4 |
15.06.2025 - 06.07.2025 | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 7 |
07.07.2025 - 15.08.2025 | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 7 |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 7 |
Ab 2024 in Höhe von 88 €
Ab 2025 in Höhe von 96 €
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Zentrum: | 50 m | zum Bahnhof: | 300 m | zur Badestelle/Gewässer: | 600 m |
zum Restaurant: | 100 m | zur Bushaltestelle: | 300 m | zur Tourist-Information: | 1 km |
zum Arzt: | 100 m | zum Geldautomaten/Bank: | 300 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 25 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 150 m | zum Supermarkt: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Bäcker: | 200 m | zum Strand: | 600 m | zum Flughafen: | 55 km |