Strandstr. 14-09
Strandstr. 14-09
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Heizung
- Wohn/Schlafraum komb.
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Balkon
- Nichtraucher
- Kühlschrank
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Haartrockner
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Die Appartementanlage befindet sich im Ortsteil Ost des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. Nur einen Katzensprung entfernt befindet sich das Zentrum des Ortsteils Ost mit zahlreichen Bäckereien, Cafés, Restaurants und Boutiquen sowie Geschäften des täglichen Bedarfs. In nur 2 Minuten sind Sie am Molli-Bahnhof Kühlungsborn-Ost, an dem sich auch der Busbahnhof befindet. Zum feinen Sandstrand und der Seebrücke sind es ca. 600 m. Von der Seebrücke aus können Sie bereits den ausschweifenden Blick zum Yachthafen genießen.
ERHOLUNG PUR IN UNSERER BÄDERSTIL-VILLA
Die charmante Appartementanlage in der Strandstraße 14 wurde 1998 im Stil der Bäderarchitektur mit vielen interessanten Holzkonstruktionen erbaut. Die stilvoll gestalteten 2- 3-Zimmerwohnungen sind 45 m² bis 75 m² groß, teilweise in zwei Ebenen mit ausgebautem Dachgeschoss und sind für zwei bis fünf Personen geeignet. Die Wohnungen verfügen über ein Schlafzimmer mit Doppelbett, teilweise mit Kinderzimmer/ Gästezimmer, Wohnzimmer mit offener Küchenzeile, Kabel-TV und Stereoanlage, Duschbad/ WC sowie Terrassen/ Balkone/ Loggias. Unseren Gästen stehen eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner gegen Gebühr zur Verfügung.
GEMÜTLICHE 2-RAUM-FEWO MIT 2 BALKON IM NORDISCHEN STIL
Sie wohnen in einer 47 m² großen 2-Raum-Ferienwohnung, die sich in der ersten Etage unserer charmanten Appartementanlage in der Strandstraße 14 in Kühlungsborn Ost befindet. Diese liebevoll eingerichtete Ferienwohnung wurde im Jahr 2018 umfassend renoviert und bietet bis zu 2 Personen einen erholsamen Urlaub an der Ostsee. Die Wohnung ist in einen Wohn- und Essbereich Bereich, ein Schlafzimmer und ein gefliestes Bad mit Dusche aufgeteilt. Ein Ost-Balkon und eine Balkonterrasse mit Westausrichtung bieten zu jeder Tageszeit Erholung pur an frischer Luft.
Sie betreten die im nordischen Landhaus-Stil eingerichtete Wohnung über eine Terrasse, auf die Sie über die Rückseite des Hauses per Außentreppe gelangen. Es begrüßt Sie ein heller freundlicher Wohnraum mit gemütlicher Schlafcouch, Flachbild-TV und Radio. Der Essbereich ist im Wohnbereich integriert und bietet Ihnen Platz für gemeinsame Mahlzeiten.
Die angrenzende offene Küchenzeile ist mit einem Kühlschrank mit Gefrierfach, einem Geschirrspüler, einem 2-Platten-Cerankochfeld mit Dunstabzug und einer Mikrowelle voll ausgestattet. Die Küchenausstattung wird komplettiert durch einen Toaster, eine Kaffeemaschine und einen Wasserkocher.
Das Schlafzimmer dieser Ferienwohnung ist mit einem komfortablen Doppelbett eingerichtet und schafft eine angenehme Nachtruhe. Von hier betreten Sie den Balkon in Richtung Osten, der die Morgensonne einfängt. Der Wandschrank im Flur bietet Ihnen ausreichend Stauraum für Ihre Urlaubsgarderobe.
Die großzügige Balkonterrasse auf der Westseite, die Sie über den Wohnraum erreichen, lädt zu entspannten Abenden nach einem erlebnisreichen Tag an der Ostsee ein.
Das geflieste Bad mit Dusche und WC ist mit einem Waschtisch und einem Föhn ausgestattet.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Das Wäschepaket beinhaltet die Bettwäsche, 1 Badetuch, 1 Handtuch pro Person sowie Geschirrhandtücher und Badvorleger pro Wohnung.
Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz hinter dem Haus zur Verfügung. Waschmaschine und Trockner befinden sich im Kellerbereich des Hauses und können gegen Gebühr (Münzeinwurf) genutzt werden.
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
20.10.2024 - 21.12.2024 | 57,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 93,00 € | 7 |
06.01.2025 - 14.04.2025 | 57,00 € | 3 |
15.04.2025 - 14.06.2025 | 73,00 € | 4 |
15.06.2025 - 31.08.2025 | 93,00 € | 7 |
01.09.2025 - 19.10.2025 | 73,00 € | 4 |
20.10.2025 - 21.12.2025 | 57,00 € | 3 |
22.12.2025 - 05.01.2026 | 93,00 € | 7 |
in Höhe von 88 €
Ab 2025 in Höhe von 96 €
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum Geldautomaten/Bank: | 150 m | zur Tourist-Information: | 1.3 km |
zum Zentrum: | 50 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 150 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 15 km |
zum Restaurant: | 100 m | zum Bäcker: | 200 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Arzt: | 100 m | zum Supermarkt: | 500 m | zum Golfplatz: | 5 km |
zur Bushaltestelle: | 150 m | zur Badestelle/Gewässer: | 600 m | zum Flughafen: | 61 km |
zum Bahnhof: | 150 m | zum Strand: | 600 m |